BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 20.748.515/0001-81

Cotação (03 dez. 25)

R$ 116,40

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 10,62

Dividend Yield

9,12%
Cotação BRCO11
Rendimentos BRCO11
R$ 0,00R$ 1,00R$ 2,00 dez. 24jan. 25fev. 25mar. 25abr. 25mai. 25jun. 25jul. 25ago. 25set. 25out. 25nov. 25
BRCO11
Data com Pagamento Tipo Valor
28/11/2025 12/12/2025 Rendimento 0,870000000000
31/10/2025 14/11/2025 Rendimento 0,870000000000
30/09/2025 14/10/2025 Rendimento 0,870000000000
29/08/2025 12/09/2025 Rendimento 0,870000000000
31/07/2025 14/08/2025 Rendimento 0,870000000000
30/06/2025 14/07/2025 Rendimento 1,050000000000
30/05/2025 13/06/2025 Rendimento 0,870000000000
30/04/2025 15/05/2025 Rendimento 0,870000000000
31/03/2025 14/04/2025 Rendimento 0,870000000000
28/02/2025 18/03/2025 Rendimento 0,870000000000
31/01/2025 14/02/2025 Rendimento 0,870000000000
30/12/2024 15/01/2025 Rendimento 0,870000000000
29/11/2024 13/12/2024 Rendimento 0,870000000000
31/10/2024 14/11/2024 Rendimento 0,870000000000
30/09/2024 14/10/2024 Rendimento 0,870000000000
30/08/2024 13/09/2024 Rendimento 0,870000000000
31/07/2024 14/08/2024 Rendimento 0,870000000000
28/06/2024 12/07/2024 Rendimento 0,870000000000
31/05/2024 14/06/2024 Rendimento 0,870000000000
30/04/2024 15/05/2024 Rendimento 0,870000000000
28/03/2024 12/04/2024 Rendimento 0,870000000000
29/02/2024 14/03/2024 Rendimento 0,870000000000
31/01/2024 16/02/2024 Rendimento 0,870000000000
28/12/2023 15/01/2024 Rendimento 0,990000000000
30/11/2023 14/12/2023 Rendimento 0,950000000000
31/10/2023 16/11/2023 Rendimento 0,900000000000
29/09/2023 13/10/2023 Rendimento 0,870000000000
31/08/2023 15/09/2023 Rendimento 0,870000000000
31/07/2023 14/08/2023 Rendimento 0,870000000000
30/06/2023 14/07/2023 Rendimento 0,870000000000
31/05/2023 15/06/2023 Rendimento 0,780000000000
11/05/2023 05/06/2023 Rendimento 0,620000000000
28/04/2023 15/05/2023 Rendimento 0,620000000000
31/03/2023 17/04/2023 Rendimento 0,620000000000
28/02/2023 14/03/2023 Rendimento 0,620000000000
31/01/2023 14/02/2023 Rendimento 0,620000000000
29/12/2022 13/01/2023 Rendimento 0,650000000000
30/11/2022 14/12/2022 Rendimento 0,700000000000
31/10/2022 14/11/2022 Rendimento 0,700000000000
30/09/2022 14/10/2022 Rendimento 0,700000000000
31/08/2022 14/09/2022 Rendimento 0,700000000000
29/07/2022 12/08/2022 Rendimento 0,650000000000
30/06/2022 12/07/2022 Rendimento 0,770000000000
31/05/2022 10/06/2022 Rendimento 0,650000000000
29/04/2022 10/05/2022 Rendimento 0,630000000000
31/03/2022 07/04/2022 Rendimento 0,630000000000
25/02/2022 08/03/2022 Rendimento 0,630000000000
31/01/2022 07/02/2022 Rendimento 0,630000000000
30/12/2021 07/01/2022 Rendimento 0,630000000000
30/11/2021 07/12/2021 Rendimento 0,600000000000
29/10/2021 08/11/2021 Rendimento 0,570000000000
30/09/2021 07/10/2021 Rendimento 0,570000000000
31/08/2021 08/09/2021 Rendimento 0,570000000000
30/07/2021 06/08/2021 Rendimento 0,570000000000
30/06/2021 07/07/2021 Rendimento 0,540000000000
31/05/2021 08/06/2021 Rendimento 0,540000000000
30/04/2021 07/05/2021 Rendimento 0,540000000000
31/03/2021 08/04/2021 Rendimento 0,540000000000
26/02/2021 05/03/2021 Rendimento 0,540000000000
29/01/2021 05/02/2021 Rendimento 0,550000000000
30/12/2020 08/01/2021 Rendimento 0,550000000000
30/11/2020 07/12/2020 Rendimento 0,550000000000
30/10/2020 09/11/2020 Rendimento 0,550000000000
30/09/2020 07/10/2020 Rendimento 0,550000000000
31/08/2020 08/09/2020 Rendimento 0,550000000000
31/07/2020 07/08/2020 Rendimento 0,550000000000
30/06/2020 07/07/2020 Rendimento 0,560000000000
29/05/2020 05/06/2020 Rendimento 0,557100000000
30/04/2020 08/05/2020 Rendimento 0,565000000000
31/03/2020 07/04/2020 Rendimento 0,550000000000
28/02/2020 06/03/2020 Rendimento 0,550000000000
31/01/2020 07/02/2020 Rendimento 0,557867619900

2025 - Economizze - Server

Ocorreu um erro! Reload 🗙