CMIG4 - Companhia Energética de Minas Gerais S.A.

CNPJ: 17.155.730/0001-64

Atividade Principal: Concessionária de serviço público de energia elétrica.

Classificação Setorial: Utilidade Pública / Energia Elétrica / Energia Elétrica

Cotação (03 dez. 25)

R$ 11,35

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 1,87

Dividend Yield

16,48%
Cotação CMIG4
Rendimentos CMIG4
R$ 0,00R$ 1,00 set. 23dez. 23mar. 24abr. 24jun. 24ago. 24set. 24dez. 24mar. 25abr. 25jun. 25set. 25
CMIG4
Data com Pagamento Tipo Valor
29/09/2025 JCP 0,105698051150
29/09/2025 30/12/2026 JCP 0,105700000000
29/09/2025 30/06/2026 JCP 0,105700000000
23/06/2025 JCP 0,104303453580
23/06/2025 30/12/2026 JCP 0,104303453580
23/06/2025 30/06/2026 JCP 0,104303453580
30/04/2025 30/06/2025 Dividendo 0,329405903400
30/04/2025 30/12/2025 Dividendo 0,329405903400
25/03/2025 30/06/2026 JCP 0,094558923730
25/03/2025 30/12/2026 JCP 0,094558923730
25/03/2025 JCP 0,094558923730
23/12/2024 28/05/2025 JCP 0,102428524800
23/12/2024 30/06/2025 JCP 0,097903755630
23/12/2024 30/12/2025 JCP 0,097903755630
23/09/2024 30/06/2025 JCP 0,082601110390
23/08/2024 30/08/2024 Dividendo 0,496359764700
21/06/2024 30/12/2025 JCP 0,075106044220
21/06/2024 30/06/2025 JCP 0,075106044220
29/04/2024 28/06/2024 Dividendo 0,121134300980
29/04/2024 30/06/2024 Dividendo 0,121134300000
29/04/2024 27/12/2024 Dividendo 0,121134300000
26/03/2024 30/12/2025 JCP 0,087780000000
26/03/2024 JCP 0,087782934430
26/03/2024 30/06/2025 JCP 0,087780000000
21/12/2023 30/06/2024 JCP 0,300510397770
21/12/2023 27/12/2024 JCP 0,300510000000
25/09/2023 30/06/2024 JCP 0,094971447820
25/09/2023 27/12/2024 JCP 0,094971447820
23/06/2023 30/06/2024 JCP 0,096953702480
23/06/2023 27/12/2024 JCP 0,096953702480
27/04/2023 30/06/2023 Dividendo 0,056534930040
27/04/2023 28/12/2023 Dividendo 0,056534930040
27/03/2023 27/12/2024 JCP 0,096392018220
27/03/2023 30/06/2024 JCP 0,096392018220
27/12/2022 30/06/2023 JCP 0,117134345560
27/12/2022 30/12/2023 JCP 0,117134345560
21/12/2022 30/06/2023 JCP 0,090570906090
21/12/2022 30/12/2023 JCP 0,090570906090
23/09/2022 30/06/2023 JCP 0,107140137470
23/09/2022 30/12/2023 JCP 0,107140137470
24/06/2022 30/06/2023 JCP 0,080208149500
24/06/2022 29/12/2023 JCP 0,080208149500
29/04/2022 29/12/2022 Dividendo 0,298708963680
29/04/2022 30/06/2022 Dividendo 0,298708963680
28/03/2022 29/12/2022 JCP 0,144738218810
21/12/2021 29/12/2022 JCP 0,282175132950
21/12/2021 30/06/2022 JCP 0,282175132950
30/04/2021 30/06/2021 Dividendo 0,305848067475
30/04/2021 29/12/2021 Dividendo 0,305848067475
30/12/2020 30/06/2021 JCP 0,142766731210
30/12/2020 30/12/2021 JCP 0,142766731210
25/09/2020 30/12/2021 JCP 0,039521296425
25/09/2020 30/06/2021 JCP 0,039521296425
31/07/2020 30/12/2020 Dividendo 0,249748338500
23/12/2019 30/12/2020 JCP 0,274312321080
03/05/2019 30/12/2019 Dividendo 0,450798011000
21/12/2018 28/06/2019 JCP 0,072006984000
21/12/2018 30/12/2019 JCP 0,072006984000
30/04/2018 28/12/2018 Dividendo 0,500288822000
12/05/2017 30/06/2017 Dividendo 0,121779779500
12/05/2017 28/12/2017 Dividendo 0,121779779500
26/12/2016 30/06/2017 JCP 0,150999665000
26/12/2016 28/12/2017 JCP 0,150999665000
29/04/2016 29/12/2016 Dividendo 0,344889593000
30/12/2015 30/06/2016 JCP 0,079473508000
30/12/2015 29/12/2016 JCP 0,079473508000
30/04/2015 29/12/2016 Dividendo 0,450866721000
26/12/2014 28/12/2015 JCP 0,091394534000
26/12/2014 30/06/2015 JCP 0,091394534000
07/11/2014 19/12/2014 Dividendo 0,874208588000
27/06/2014 08/07/2014 Dividendo 0,874208588000
27/06/2014 30/09/2014 Dividendo 0,480019988000
30/04/2014 30/12/2014 Dividendo 0,892102537000
05/12/2013 19/12/2013 JCP 0,554058049000
30/04/2013 27/06/2013 Dividendo 0,714302738000
30/04/2013 18/07/2013 Dividendo 0,293201967000
30/04/2013 19/12/2013 Dividendo 0,421100772000
21/12/2012 15/01/2013 Dividendo 1,407369445000
21/12/2012 05/03/2013 Dividendo 0,469123148000
21/12/2012 27/06/2013 JCP 0,192340491000
21/12/2012 05/03/2013 JCP 0,804546199000
21/12/2012 31/10/2013 JCP 0,996886690000
27/04/2012 26/12/2012 Dividendo 0,948538419000
27/04/2012 27/06/2012 Dividendo 0,948538419000
09/12/2011 28/12/2011 Dividendo 1,246108363000
29/04/2011 21/12/2011 Dividendo 0,876728126000
29/04/2011 29/06/2011 Dividendo 0,876728126000
16/12/2010 29/12/2010 Dividendo 1,319408855000
29/04/2010 29/06/2010 Dividendo 0,750429768000
29/04/2010 21/12/2010 Dividendo 0,750429768000
29/04/2009 30/06/2009 Dividendo 0,950954590000
29/04/2009 18/12/2009 Dividendo 0,950954590000
25/04/2008 27/06/2008 Dividendo 0,874563841500
25/04/2008 17/12/2008 Dividendo 0,874563841500

2025 - Economizze - Server

Ocorreu um erro! Reload 🗙