FLRY3 - Fleury S.A.

CNPJ: 60.840.055/0001-31

Atividade Principal: (i) prestação de serviços médicos e medicina diagnóstica; (ii) consultoria. assessoria. cursos. gestão de doenças crônicas; (iii) pesquisa e desenvolvimento; (iv) a prestação de serviços a terceiros

Classificação Setorial: Saúde / Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos / Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos

Cotação (03 dez. 25)

R$ 15,13

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 2,36

Dividend Yield

15,60%
Cotação FLRY3
Rendimentos FLRY3
R$ 0,00R$ 1,00 ago. 21dez. 21mar. 22dez. 22set. 23dez. 23mar. 24ago. 24dez. 24mar. 25ago. 25dez. 25
FLRY3
Data com Pagamento Tipo Valor
02/12/2025 Dividendo 0,403658266060
02/12/2025 19/12/2025 JCP 0,234857470000
02/12/2025 Dividendo 0,130271531320
02/12/2025 Dividendo 0,130271531320
12/08/2025 03/10/2025 JCP 0,310098557730
06/03/2025 09/05/2025 Dividendo 0,466139501460
06/03/2025 28/03/2025 Dividendo 0,471792018000
13/12/2024 27/12/2024 JCP 0,213912750530
14/08/2024 02/10/2024 JCP 0,337384020780
19/03/2024 01/04/2024 Dividendo 0,147613617420
15/12/2023 28/12/2023 JCP 0,265579825630
04/09/2023 31/10/2023 JCP 0,169221132060
19/12/2022 29/12/2022 JCP 0,294479411150
22/03/2022 04/04/2022 Dividendo 0,709812857660
20/12/2021 30/12/2021 JCP 0,094793014980
03/08/2021 16/08/2021 JCP 0,133860123270
02/03/2021 02/04/2021 Dividendo 0,494362640570
06/01/2021 05/03/2021 JCP 0,234723795220
26/02/2020 15/12/2020 Dividendo 0,624283638550
02/01/2020 17/01/2020 JCP 0,112479595620
30/07/2019 04/10/2019 JCP 0,200300000000
06/03/2019 31/05/2019 Dividendo 0,687400000000
02/01/2019 18/01/2019 JCP 0,126960217850
31/07/2018 15/08/2018 JCP 0,182600000000
06/03/2018 02/04/2018 Dividendo 0,647700000000
02/01/2018 15/01/2018 JCP 0,131540294708
01/08/2017 15/08/2017 JCP 0,187200000000
14/03/2017 28/03/2017 Dividendo 0,452700000000
12/12/2016 23/12/2016 Dividendo 1,405600000000
12/12/2016 23/12/2016 JCP 0,702800000000
02/08/2016 15/08/2016 Dividendo 0,203300000000
08/04/2016 29/04/2016 Dividendo 0,136673550000
18/08/2015 31/08/2015 JCP 0,062119970000
06/11/2014 21/11/2014 Dividendo 0,639822463000
28/04/2014 28/05/2014 Dividendo 0,639822463000
09/12/2013 20/12/2013 Dividendo 0,127964493000
06/11/2013 21/11/2013 Dividendo 0,116997102000
17/12/2012 28/12/2012 JCP 0,102371594000
03/08/2012 17/08/2012 Dividendo 0,128000000000
19/12/2011 29/12/2011 JCP 0,064018880000
19/08/2011 31/08/2011 JCP 0,137092150000
17/12/2010 29/12/2010 JCP 0,181053710000
11/08/2010 30/08/2010 JCP 0,123595500000

2025 - Economizze - Server

Ocorreu um erro! Reload 🗙