KLBN4 - Klabin S.A.

CNPJ: 89.637.490/0001-45

Atividade Principal: Empresa brasileira de base florestal. Produtora de papéis e cartões para embalagens. embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. além de ser recicladora e produtora de toras para serrarias.

Classificação Setorial: Materiais Básicos / Madeira e Papel / Papel e Celulose

Cotação (03 dez. 25)

R$ 3,62

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 0,20

Dividend Yield

5,51%
Cotação KLBN4
Rendimentos KLBN4
R$ 0,00R$ 1,00 ago. 23out. 23dez. 23fev. 24mai. 24ago. 24nov. 24dez. 24mar. 25mai. 25ago. 25nov. 25
KLBN4
Data com Pagamento Tipo Valor
07/11/2025 19/11/2025 Dividendo 0,052157740630
08/08/2025 19/08/2025 Dividendo 0,050188923110
13/05/2025 22/05/2025 Dividendo 0,045760101280
05/03/2025 14/03/2025 Dividendo 0,008882636000
16/12/2024 12/03/2025 JCP 0,042439103040
11/11/2024 21/11/2024 JCP 0,069908825330
05/08/2024 15/08/2024 Dividendo 0,067439095930
03/05/2024 16/05/2024 Dividendo 0,059707630880
15/02/2024 26/02/2024 Dividendo 0,034804169810
21/12/2023 26/02/2024 JCP 0,030997140090
27/10/2023 14/11/2023 JCP 0,057824682960
04/08/2023 15/08/2023 Dividendo 0,048755997030
05/05/2023 16/05/2023 Dividendo 0,070539340650
13/02/2023 24/02/2023 Dividendo 0,062704129250
20/12/2022 22/02/2023 JCP 0,006543039570
31/10/2022 14/11/2022 JCP 0,040166690920
31/10/2022 14/11/2022 Dividendo 0,051071674890
01/08/2022 11/08/2022 Dividendo 0,072517215080
06/05/2022 18/05/2022 Dividendo 0,062883364400
14/02/2022 25/02/2022 Dividendo 0,068642917930
29/10/2021 11/11/2021 Dividendo 0,054622807630
29/10/2021 11/11/2021 JCP 0,018571754590
10/02/2020 20/02/2020 Dividendo 0,004364179700
20/12/2019 20/02/2020 JCP 0,037949380810
06/11/2019 14/11/2019 JCP 0,018974553750
06/11/2019 14/11/2019 Dividendo 0,036810634280
08/08/2019 19/08/2019 Dividendo 0,036431143200
06/05/2019 17/05/2019 Dividendo 0,038138850000
12/02/2019 25/02/2019 Dividendo 0,003799963530
20/12/2018 22/02/2019 JCP 0,023749658000
20/12/2018 22/02/2019 Dividendo 0,023749658000
01/11/2018 14/11/2018 Dividendo 0,014249863230
01/11/2018 14/11/2018 JCP 0,050349516750
03/08/2018 15/08/2018 Dividendo 0,033629520000
02/05/2018 14/05/2018 Dividendo 0,028879580000
06/02/2018 19/02/2018 Dividendo 0,032533510000
01/11/2017 14/11/2017 Dividendo 0,032754440000
01/08/2017 11/08/2017 Dividendo 0,003930533000
04/05/2017 12/05/2017 Dividendo 0,012665050000
25/04/2017 12/05/2017 Dividendo 0,010932680000
03/02/2017 16/02/2017 Dividendo 0,028424980000
03/11/2016 14/11/2016 Dividendo 0,025552740000
29/07/2016 10/08/2016 Dividendo 0,023583028000
29/04/2016 11/05/2016 Dividendo 0,022372270000
03/02/2016 22/02/2016 Dividendo 0,026213971250
27/10/2015 09/11/2015 Dividendo 0,022930000000
27/07/2015 07/08/2015 Dividendo 0,037340000000
23/03/2015 06/04/2015 Dividendo 0,022270000000
10/11/2014 19/11/2014 Dividendo 0,019653700000
11/08/2014 20/08/2014 Dividendo 0,033180000000
20/03/2014 09/04/2014 Dividendo 0,098330000000
11/11/2013 22/11/2013 Dividendo 0,098980000000
05/08/2013 15/08/2013 Dividendo 0,163030000000
02/04/2013 23/04/2013 Dividendo 0,088570000000
12/11/2012 21/11/2012 Dividendo 0,087330000000
10/07/2012 19/07/2012 Dividendo 0,139720000000
03/04/2012 23/04/2012 Dividendo 0,093210000000
30/09/2011 11/10/2011 Dividendo 0,064040000000
04/07/2011 15/07/2011 Dividendo 0,095160000000
11/04/2011 20/04/2011 Dividendo 0,081240000000
29/09/2010 08/10/2010 Dividendo 0,080280000000
09/07/2010 20/07/2010 Dividendo 0,057340000000
22/04/2010 30/04/2010 Dividendo 0,065370000000
06/11/2009 16/11/2009 Dividendo 0,049800000000
21/08/2009 31/08/2009 Dividendo 0,053680000000
15/05/2009 26/05/2009 Dividendo 0,037620000000
03/09/2008 01/10/2008 Dividendo 0,133880000000
24/03/2008 02/04/2008 Dividendo 0,137320000000
23/08/2007 05/09/2007 Dividendo 0,197970000000

2025 - Economizze - Server

Ocorreu um erro! Reload 🗙