MDIA3 - M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS

CNPJ: 07.206.816/0001-15

Atividade Principal: Industrialização e comércio de biscoitos; bolachas; massas; bolos; mistura para bolos; snacks; salgadinhos; torradas; farinha de trigo e outros produtos derivados do trigo; refrescos em pó; etc.

Classificação Setorial: Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Alimentos Diversos

Cotação (03 dez. 25)

R$ 25,69

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 0,77

Dividend Yield

3,00%
Cotação MDIA3
Rendimentos MDIA3
R$ 0,00R$ 1,00 set. 24dez. 24mar. 25abr. 25mai. 25jun. 25jul. 25ago. 25set. 25out. 25nov. 25dez. 25
MDIA3
Data com Pagamento Tipo Valor
18/12/2025 30/12/2025 Dividendo 0,030000000000
19/11/2025 28/11/2025 Dividendo 0,030000000000
23/10/2025 31/10/2025 Dividendo 0,030000000000
22/09/2025 30/09/2025 Dividendo 0,100000000000
22/09/2025 30/09/2025 Dividendo 0,030000000000
21/08/2025 29/08/2025 Dividendo 0,030000000000
23/07/2025 31/07/2025 Dividendo 0,030000000000
20/06/2025 30/06/2025 Dividendo 0,030000000000
22/05/2025 30/05/2025 Dividendo 0,030000000000
22/04/2025 30/04/2025 Dividendo 0,030000000000
21/03/2025 31/03/2025 Dividendo 0,060000000000
18/03/2025 01/04/2025 Dividendo 0,280252952190
16/12/2024 30/12/2024 JCP 0,060000000000
16/09/2024 30/09/2024 JCP 0,060000000000
14/06/2024 28/06/2024 JCP 0,060000000000
14/03/2024 28/03/2024 JCP 0,060000000000
26/12/2023 01/04/2024 JCP 0,420364295600
14/12/2023 28/12/2023 JCP 0,060000000000
15/09/2023 29/09/2023 JCP 0,050000000000
16/06/2023 30/06/2023 JCP 0,050000000000
17/03/2023 31/03/2023 JCP 0,050000000000
15/12/2022 29/12/2022 JCP 0,050000000000
16/09/2022 30/09/2022 JCP 0,050000000000
15/06/2022 30/06/2022 JCP 0,050000000000
17/03/2022 31/03/2022 JCP 0,050000000000
09/02/2022 18/02/2022 JCP 1,746626424700
16/12/2021 30/12/2021 JCP 0,050000000000
16/09/2021 30/09/2021 JCP 0,050000000000
16/06/2021 30/06/2021 JCP 0,050000000000
07/04/2021 21/04/2021 JCP 0,050000000000
23/12/2020 03/05/2021 JCP 0,457227138600
30/12/2019 30/04/2020 JCP 0,250737463100
27/12/2018 30/04/2019 JCP 0,410029498000
21/12/2017 27/04/2018 JCP 0,390471976400
10/08/2017 18/08/2017 JCP 0,170000000000
15/12/2016 30/12/2016 JCP 0,350000000000
04/08/2016 15/08/2016 JCP 0,166666666667
14/12/2015 25/04/2016 JCP 0,240000000000
27/07/2015 14/08/2015 JCP 0,166666666667
15/12/2014 24/04/2015 JCP 1,212975132030
09/12/2013 30/04/2014 JCP 0,344557035667
21/12/2012 30/04/2013 JCP 0,336442144900
28/12/2011 27/04/2012 JCP 0,257088291465
11/04/2011 29/04/2011 JCP 0,257066666667
05/04/2010 16/04/2010 Dividendo 0,224200000000
24/04/2009 25/05/2009 Dividendo 0,093048376667
29/04/2008 12/05/2008 Dividendo 0,089261930000

2025 - Economizze - Server

Ocorreu um erro! Reload 🗙