MOAR3 - MONTEIRO ARANHA S.A.

CNPJ: 33.102.476/0001-92

Atividade Principal: Holding - Participação Societária

Classificação Setorial: Financeiro / Holdings Diversificadas / Holdings Diversificadas

Cotação (03 dez. 25)

R$ 64,00

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 45,69

Dividend Yield

71,40%
Cotação MOAR3
Rendimentos MOAR3
R$ 0,00R$ 5,00R$ 10,00R$ 15,00R$ 20,00R$ 25,00 mai. 23ago. 23set. 23jan. 24abr. 24nov. 24dez. 24jan. 25mar. 25mai. 25out. 25nov. 25
MOAR3
Data com Pagamento Tipo Valor
24/11/2025 04/12/2025 JCP 7,738004236000
29/10/2025 10/11/2025 Dividendo 1,305992276000
29/10/2025 10/11/2025 JCP 3,591478759000
23/05/2025 06/06/2025 Dividendo 7,958390433000
23/05/2025 06/06/2025 JCP 0,612183879000
07/03/2025 18/03/2025 Dividendo 20,406129315000
29/01/2025 10/02/2025 JCP 3,264980690000
27/12/2024 31/01/2025 JCP 0,816245172000
27/11/2024 11/12/2024 Dividendo 5,876965242000
27/11/2024 11/12/2024 JCP 11,264183382000
05/04/2024 27/12/2024 JCP 1,224367758000
05/04/2024 11/12/2024 JCP 1,224367758000
04/01/2024 27/12/2024 JCP 14,569976331000
01/01/2024 27/12/2024 Dividendo 0,089786968000
05/09/2023 22/12/2023 JCP 4,897471035000
03/08/2023 22/12/2023 JCP 4,897471035000
19/05/2023 31/05/2023 JCP 1,224367758000
24/03/2023 05/04/2023 Dividendo 1,224367758000
20/12/2022 29/12/2022 Dividendo 1,224367758000
21/09/2022 03/10/2022 JCP 0,816245172000
21/09/2022 03/10/2022 Dividendo 0,408122586000
20/05/2022 01/06/2022 Dividendo 1,305992276000
20/05/2022 01/06/2022 JCP 0,734620655000
21/03/2022 31/03/2022 Dividendo 1,387616793000
21/03/2022 31/03/2022 JCP 0,652996138000
21/01/2022 02/02/2022 JCP 0,408122586000
21/01/2022 02/02/2022 Dividendo 5,713716208000
17/12/2021 30/12/2021 JCP 0,734620655000
17/12/2021 30/12/2021 Dividendo 5,387218139000
04/11/2021 12/11/2021 Dividendo 24,487355178000
20/09/2021 01/10/2021 Dividendo 3,509854242000
20/09/2021 01/10/2021 JCP 0,571371620000
20/07/2021 02/08/2021 Dividendo 0,652996138000
20/07/2021 02/08/2021 JCP 0,571371620000
20/05/2021 02/06/2021 Dividendo 3,428229725000
20/05/2021 02/06/2021 JCP 0,652996138000
19/03/2021 01/04/2021 JCP 0,816245172000
19/03/2021 01/04/2021 Dividendo 3,264980690000
21/12/2020 05/01/2021 JCP 0,979494207000
23/09/2020 05/10/2020 Dividendo 0,285685810000
23/09/2020 05/10/2020 JCP 1,754927121000
25/05/2020 03/06/2020 Dividendo 1,020306465000
08/04/2020 20/04/2020 JCP 1,428429052000
24/01/2020 03/02/2020 Dividendo 0,489747103000
27/12/2019 03/02/2020 JCP 0,734620655000
25/11/2019 05/12/2019 JCP 1,224367758000
24/09/2019 01/10/2019 Dividendo 0,078588000000
17/07/2019 01/08/2019 Dividendo 1,142743241000
17/07/2019 01/08/2019 JCP 0,897869689000
20/05/2019 03/06/2019 JCP 0,897900000000
20/05/2019 03/06/2019 Dividendo 3,183400000000
15/03/2019 01/04/2019 JCP 1,142743241000
15/03/2019 01/04/2019 Dividendo 0,897900000000
16/01/2019 01/02/2019 Dividendo 1,632490345000
16/01/2019 01/02/2019 JCP 0,408122586000
18/12/2018 04/01/2019 JCP 1,714100000000
17/09/2018 01/10/2018 Dividendo 2,612000000000
17/09/2018 01/10/2018 JCP 1,469200000000
18/07/2018 01/08/2018 Dividendo 1,142700000000
18/07/2018 01/08/2018 JCP 1,714100000000
21/05/2018 01/06/2018 Dividendo 4,081225863000
16/03/2018 29/03/2018 JCP 1,224367758000
16/03/2018 29/03/2018 Dividendo 0,816245172000
17/01/2018 01/02/2018 JCP 0,489747103000
17/01/2018 01/02/2018 Dividendo 1,550865820000
13/12/2017 27/12/2017 Dividendo 0,489747103000
13/12/2017 27/12/2017 JCP 2,367111000000
24/10/2017 01/11/2017 Dividendo 2,040612931000
17/08/2017 01/09/2017 JCP 2,040612931000
29/06/2017 10/07/2017 JCP 2,040612931000
20/12/2016 29/12/2016 JCP 2,856858104000
25/11/2016 05/12/2016 Dividendo 0,979494210000
19/08/2016 01/09/2016 Dividendo 1,224367759000
16/06/2016 01/07/2016 Dividendo 1,224367759000
26/04/2016 06/05/2016 JCP 0,979494207000
29/12/2015 12/01/2016 JCP 2,448735517872
02/12/2015 11/12/2015 Dividendo 0,816245172000
25/09/2015 02/10/2015 Dividendo 2,448735519000
03/09/2015 14/09/2015 Dividendo 0,816245172600
28/07/2015 05/08/2015 Dividendo 0,816245172600
04/06/2015 12/06/2015 Dividendo 2,040612931560
27/04/2015 07/05/2015 Dividendo 0,816245172624
04/03/2015 13/03/2015 JCP 1,061118724411
13/01/2015 23/01/2015 Dividendo 2,040612931560
24/11/2014 04/12/2014 Dividendo 0,816245172600
20/08/2014 01/09/2014 Dividendo 1,231151166892
29/01/2014 01/09/2014 JCP 3,836352311300
18/12/2013 08/01/2014 Dividendo 1,224367759000
29/10/2013 02/12/2013 Dividendo 0,764149812000
28/02/2013 02/12/2013 JCP 0,061381000000
28/02/2013 05/06/2013 JCP 0,961754280000
18/01/2013 28/02/2013 Dividendo 19,471959410000
06/08/2012 05/10/2012 Dividendo 2,929871010700
29/03/2012 29/06/2012 JCP 1,042128000000
15/03/2012 30/03/2012 JCP 2,301232000000
03/01/2012 18/01/2012 Dividendo 0,885090000000
01/12/2011 13/12/2011 Dividendo 0,442545000000
29/09/2011 11/10/2011 JCP 0,531054000000
29/09/2011 11/10/2011 Dividendo 2,272175000000
16/06/2011 01/07/2011 Dividendo 0,796581000000
23/03/2011 06/04/2011 Dividendo 1,106362000000
03/01/2011 14/01/2011 Dividendo 0,796580200000
24/11/2010 06/12/2010 Dividendo 0,442545000000
22/09/2010 06/10/2010 Dividendo 0,840835000000
17/06/2010 29/06/2010 Dividendo 0,796581000000
31/03/2010 14/04/2010 Dividendo 0,789322000000
08/01/2010 22/01/2010 Dividendo 1,096280000000
14/08/2009 01/09/2009 Dividendo 1,490941000000
29/04/2009 08/05/2009 Dividendo 1,315536000000
07/01/2009 28/01/2009 Dividendo 1,490941000000
01/09/2008 15/09/2008 Dividendo 1,754048000000
04/06/2008 20/06/2008 Dividendo 1,315536000000
17/01/2008 01/02/2008 Dividendo 1,754048000000

2025 - Economizze - Server

Ocorreu um erro! Reload 🗙