NTCO3 - NATURA &CO HOLDING S.A.

CNPJ: 32.785.497/0001-97

Atividade Principal: Gestão de participações societárias em sociedades que desenvolvam suas atividades principais no ramo de beleza.

Classificação Setorial: Consumo não Cíclico / Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza / Produtos de Uso Pessoal

Cotação (02 set. 25)

R$ 11,05

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 0,00

Dividend Yield

0,00%
Cotação NTCO3
Rendimentos NTCO3
R$ 0,00R$ 1,00 jul. 15fev. 16dez. 16fev. 17dez. 17mar. 18jan. 19fev. 19nov. 19abr. 22mar. 24abr. 24
NTCO3
Data com Pagamento Tipo Valor
08/04/2024 03/12/2024 JCP 0,032415934780
19/03/2024 19/04/2024 Dividendo 0,707658249850
20/04/2022 27/12/2022 Dividendo 0,131741000000
06/11/2019 26/02/2020 JCP 0,127845273530
26/02/2019 18/04/2019 Dividendo 0,131546239130
04/01/2019 26/02/2019 JCP 0,258746898590
19/03/2018 11/05/2018 JCP 0,015800000000
19/03/2018 11/05/2018 Dividendo 0,299100000000
22/12/2017 16/02/2018 JCP 0,181896700000
24/02/2017 20/04/2017 Dividendo 0,119200000000
24/02/2017 20/04/2017 JCP 0,013000000000
19/12/2016 10/02/2017 JCP 0,143628930000
24/02/2016 20/04/2016 Dividendo 0,245726603000
24/02/2016 20/04/2016 JCP 0,040439237000
29/07/2015 13/08/2015 Dividendo 0,481750574000
29/07/2015 13/08/2015 JCP 0,067481115000
18/02/2015 17/04/2015 Dividendo 0,996913312000
18/02/2015 17/04/2015 JCP 0,047217356000
30/07/2014 14/08/2014 JCP 0,064720599000
30/07/2014 14/08/2014 Dividendo 0,540431190000
19/02/2014 16/04/2014 JCP 0,052170294000
19/02/2014 16/04/2014 Dividendo 1,104579049000
31/07/2013 15/08/2013 JCP 0,063987094000
31/07/2013 15/08/2013 Dividendo 0,784030009000
15/02/2013 17/04/2013 JCP 0,050854770000
15/02/2013 17/04/2013 Dividendo 1,093676289000
31/07/2012 15/08/2012 JCP 0,085111730000
31/07/2012 15/08/2012 Dividendo 0,762239290000
24/02/2012 18/04/2012 Dividendo 1,091176840000
24/02/2012 18/04/2012 JCP 0,055167760000
26/07/2011 12/08/2011 JCP 0,086974630000
26/07/2011 12/08/2011 Dividendo 0,684784530000
01/03/2011 14/04/2011 Dividendo 0,941381150000
01/03/2011 14/04/2011 JCP 0,056758170000
27/07/2010 12/08/2010 Dividendo 0,589810800000
27/07/2010 12/08/2010 JCP 0,082281880000
01/03/2010 08/04/2010 JCP 0,042353990000
01/03/2010 08/04/2010 Dividendo 0,788687110000
24/07/2009 12/08/2009 JCP 0,058201260000
24/07/2009 12/08/2009 Dividendo 0,500320930000
27/02/2009 08/04/2009 Dividendo 0,592488700000
27/02/2009 08/04/2009 JCP 0,133930940000
30/07/2008 12/08/2008 Dividendo 0,439070000000
04/03/2008 08/04/2008 Dividendo 0,554500000000

2025 - Economizze - Server

Ocorreu um erro! Reload 🗙