SBSP3 - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO

CNPJ: 43.776.517/0001-80

Atividade Principal: Abastecimento de água. esgotamento sanitário. drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. limpeza urbana. manejo de resíduos sólidos e energia.

Classificação Setorial: Utilidade Pública / Água e Saneamento / Água e Saneamento

Cotação (03 dez. 25)

R$ 141,78

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 3,73

Dividend Yield

2,63%
Cotação SBSP3
Rendimentos SBSP3
R$ 0,00R$ 1,00R$ 2,00R$ 3,00R$ 4,00 abr. 14abr. 15abr. 16abr. 17abr. 18abr. 19abr. 20abr. 21abr. 22mai. 23abr. 24abr. 25
SBSP3
Data com Pagamento Tipo Valor
29/04/2025 20/05/2025 JCP 2,679000003920
29/04/2025 20/05/2025 Dividendo 1,051472376750
25/04/2024 24/06/2024 JCP 1,440400000000
12/05/2023 26/06/2023 JCP 1,276000000000
28/04/2022 27/06/2022 JCP 0,942700000000
29/04/2021 28/06/2021 JCP 0,397900000000
28/04/2020 29/05/2020 JCP 1,376700000000
29/04/2019 28/06/2019 JCP 1,159000000000
27/04/2018 26/06/2018 JCP 1,029800000000
10/04/2017 27/06/2017 JCP 1,204800000000
05/04/2016 28/06/2016 JCP 0,219300000000
06/04/2015 29/06/2015 JCP 0,369130093060
07/04/2014 27/06/2014 JCP 0,786330943010
28/03/2013 21/06/2013 JCP 2,345000000000
16/02/2012 22/06/2012 JCP 2,540000000000
27/12/2010 27/06/2011 JCP 2,001400000000
26/02/2010 28/06/2010 JCP 0,150000000000
20/11/2009 JCP 0,970000000000
19/11/2009 28/06/2010 JCP 0,970000000000
28/05/2009 JCP 0,610000000000
26/01/2009 26/06/2009 JCP 0,420000000000
12/08/2008 26/06/2009 JCP 0,880000000000
27/02/2008 27/06/2008 JCP 0,140000000000
29/10/2007 JCP 1,180000000000

2025 - Economizze - Server

Ocorreu um erro! Reload 🗙