VULC3 - VULCABRAS S.A.

CNPJ: 50.926.955/0001-42

Atividade Principal: Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis. vestuário. calçados e artigos de viagem.

Classificação Setorial: Consumo Cíclico / Tecidos. Vestuário e Calçados / Calçados

Cotação (03 dez. 25)

R$ 20,34

Proventos nos últimos 12 meses

R$ 6,16

Dividend Yield

30,28%
Cotação VULC3
Rendimentos VULC3
R$ 0,00R$ 1,00R$ 2,00R$ 3,00 jan. 25fev. 25mar. 25abr. 25mai. 25jun. 25jul. 25ago. 25set. 25out. 25nov. 25dez. 25
VULC3
Data com Pagamento Tipo Valor
15/12/2025 29/12/2025 Dividendo 0,125000000000
27/11/2025 29/12/2025 Dividendo 0,125000000000
17/11/2025 01/12/2025 Dividendo 0,125000000000
04/11/2025 15/12/2025 Dividendo 2,200000000000
20/10/2025 03/11/2025 Dividendo 0,125000000000
17/09/2025 01/10/2025 Dividendo 0,125000000000
09/09/2025 22/09/2025 Dividendo 1,104290000000
08/09/2025 22/09/2025 Dividendo 1,104290000000
18/08/2025 01/09/2025 Dividendo 0,125000000000
17/07/2025 01/08/2025 Dividendo 0,125000000000
18/06/2025 01/07/2025 Dividendo 0,125000000000
20/05/2025 02/06/2025 Dividendo 0,125000000000
17/04/2025 02/05/2025 Dividendo 0,125000000000
18/03/2025 01/04/2025 Dividendo 0,125000000000
17/02/2025 06/03/2025 Dividendo 0,125000000000
21/01/2025 03/02/2025 Dividendo 0,125000000000
16/12/2024 02/01/2025 Dividendo 0,125000000000
18/11/2024 02/12/2024 Dividendo 0,125000000000
17/10/2024 01/11/2024 Dividendo 0,125000000000
19/09/2024 01/10/2024 Dividendo 0,125000000000
19/08/2024 02/09/2024 Dividendo 0,125000000000
12/08/2024 23/08/2024 Dividendo 0,125000000000
14/05/2024 29/05/2024 Dividendo 0,150000000000
13/03/2024 25/03/2024 Dividendo 0,750000000000
25/01/2024 17/04/2024 Dividendo 0,500000000000
25/01/2024 08/02/2024 Dividendo 1,000000000000
08/11/2023 24/11/2023 Dividendo 0,150000000000
13/10/2023 24/11/2023 Dividendo 0,400000000000
22/05/2023 06/06/2023 Dividendo 0,150000000000
03/04/2023 14/04/2023 Dividendo 0,084493019750
10/11/2022 22/11/2022 Dividendo 0,370000000000
03/11/2021 12/11/2021 Dividendo 0,350000000000
25/04/2011 30/06/2011 Dividendo 0,103700000000
30/04/2010 31/05/2010 Dividendo 0,391600000000
01/06/2009 31/05/2010 Dividendo 0,671100000000
28/04/2008 13/06/2008 Dividendo 0,135600000000
11/05/2007 29/06/2007 Dividendo 0,141500000000

2025 - Economizze - Server

Ocorreu um erro! Reload 🗙